| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 3709 Grand Way | Saint Louis Park | MN | 55416 | $374,900 | 1 | 2 | 1,028 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3707 Grand Way | Saint Louis Park | MN | 55416 | $355,000 | 1 | 2 | 1,028 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13505 Elkwood Drive | Apple Valley | MN | 55124 | $529,500 | 4 | 3 | 3,007 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 11881 Kumquat Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $329,900 | 3 | 2 | 1,609 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 782 New Century Boulevard | Maplewood | MN | 55119 | $478,000 | 3 | 3 | 2,318 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5242 Irving Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $285,000 | 3 | 2 | 1,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18153 203rd Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $375,000 | 3 | 2 | 2,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 221 Grand Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $108,000 | 2 | 1 | 910 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1000 41st Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $99,000 | 1 | 1 | 777 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17925 Covington Road | Minnetonka | MN | 55345 | $525,000 | 3 | 2 | 1,801 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4165 Hilltop Point | Eagan | MN | 55123 | $140,000 | 2 | 2 | 1,160 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15805 26th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $256,900 | 2 | 1 | 1,326 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15781 Aquila Avenue | Savage | MN | 55378 | $659,800 | 3 | 3 | 2,128 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2651 230th Court | Saint Francis | MN | 55070 | $224,900 | 2 | 2 | 1,640 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3056 Timberwood Court | Eagan | MN | 55121 | $324,900 | 2 | 2 | 1,298 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3536 Genevieve Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $247,000 | 2 | 2 | 1,388 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5433 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $234,900 | 2 | 1 | 730 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1261 150th Street | Rosemount | MN | 55068 | $590,450 | 3 | 2 | 1,886 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4212 Drew Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $629,000 | 3 | 2 | 1,678 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 212 Honeytree Drive | Delano | MN | 55328 | $569,999 | 5 | 4 | 3,528 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19225 Meadowridge Lane | Scandia | MN | 55047 | $1,250,000 | 3 | 3 | 3,159 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 27125 Marsh Pointe Court | Shorewood | MN | 55331 | $1,299,900 | 5 | 5 | 4,543 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4040 Madison Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $234,900 | 2 | 1 | 888 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9107 14th Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $340,000 | 3 | 2 | 1,812 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2940 Maryland Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $405,000 | 3 | 3 | 2,410 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15227 Germanium Circle | Ramsey | MN | 55303 | $375,000 | 4 | 2 | 1,732 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 918 3rd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $250,000 | 1 | 1 | 885 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2020 Arcade Street | Maplewood | MN | 55109 | $999,999 | 4 | 3 | 3,115 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1425 Orkla Drive | Golden Valley | MN | 55427 | $480,000 | 4 | 5 | 2,453 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17972 Gresford Lane | Lakeville | MN | 55044 | $510,000 | 3 | 3 | 2,371 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 111 Hill Street | Montrose | MN | 55363 | $365,000 | 3 | 2 | 1,515 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2415 Laurie Court | Roseville | MN | 55113 | $969,900 | 4 | 4 | 3,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 96 Mounds Boulevard | Saint Paul | MN | 55106 | $350,000 | 3 | 2 | 1,502 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14157 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $300,000 | 3 | 3 | 1,646 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13333 Glenbrook Avenue | Hugo | MN | 55038 | $836,755 | 5 | 4 | 3,138 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10563 Goodview Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $399,900 | 4 | 3 | 2,425 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10575 Goodview Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $409,900 | 4 | 3 | 2,425 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14588 Florissant Path | Apple Valley | MN | 55124 | $360,000 | 3 | 4 | 2,196 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6938 Stevens Avenue | Richfield | MN | 55423 | $390,000 | 5 | 2 | 2,142 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 929 Stone Creek Drive | Jordan | MN | 55352 | $385,000 | 4 | 3 | 1,686 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11595 5th Street | Hanover | MN | 55341 | $499,900 | 4 | 4 | 2,562 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 936 Stone Creek Drive | Jordan | MN | 55352 | $437,510 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 944 Stone Creek Drive | Jordan | MN | 55352 | $402,730 | 3 | 3 | 1,686 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9935 188th Court | Lakeville | MN | 55044 | $1,059,990 | 3 | 3 | 4,147 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 612 Bush Avenue | Saint Paul | MN | 55130 | $259,000 | 4 | 5 | 1,359 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10204 Valley Forge Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $399,000 | 5 | 2 | 2,334 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 825 Chestnut Street | Taylors Falls | MN | 55084 | $275,000 | 3 | 2 | 1,933 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5349 178th Street | Lakeville | MN | 55044 | $561,690 | 4 | 3 | 2,868 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 989 Burr Street | Saint Paul | MN | 55130 | $310,000 | 4 | 3 | 0 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3567 Leroy Street | Deephaven | MN | 55391 | $549,000 | 3 | 3 | 2,557 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18838 Iden Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $599,900 | 4 | 3 | 3,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3609 Decatur Avenue | New Hope | MN | 55427 | $350,000 | 4 | 2 | 1,569 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5034 Sparrow Road | Minnetonka | MN | 55345 | $1,499,900 | 5 | 4 | 4,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3616 Pillsbury Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $299,000 | 3 | 1 | 1,536 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5293 178th Street | Lakeville | MN | 55044 | $561,690 | 4 | 3 | 2,868 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17037 72nd Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $329,000 | 3 | 4 | 2,341 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9592 Iron Horse Road | Woodbury | MN | 55129 | $1,375,000 | 5 | 5 | 5,374 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3580 Fairway Drive | Hopkins | MN | 55305 | $799,000 | 4 | 3 | 3,786 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1747 198th Avenue | Oak Grove | MN | 55011 | $749,900 | 5 | 4 | 3,160 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 119 Walnut Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $379,000 | 5 | 2 | 2,618 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2095 Jamison Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $530,000 | 3 | 3 | 2,689 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1940 Fulham Street | Roseville | MN | 55113 | $479,000 | 2 | 2 | 1,310 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 775 Rockford Avenue | Delano | MN | 55328 | $254,900 | 2 | 1 | 1,014 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13959 Ashford Path | Rosemount | MN | 55068 | $585,000 | 5 | 4 | 3,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6470 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $650,000 | 4 | 3 | 2,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1900 Timber Ridge Drive | Burnsville | MN | 55306 | $829,000 | 4 | 3 | 3,605 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 830 Church Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $364,900 | 4 | 3 | 2,736 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20830 Odell Court | Scandia | MN | 55073 | $689,900 | 5 | 4 | 3,601 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17725 Everest Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $489,000 | 3 | 2 | 1,868 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5333 Hugo Road | White Bear Lake | MN | 55110 | $250,000 | 3 | 2 | 1,739 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6601 Buckley Circle | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $172,900 | 2 | 2 | 1,180 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5610 37th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $359,900 | 4 | 2 | 1,521 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1401 Omaha Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $599,900 | 4 | 2 | 2,578 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2023 Parkside Drive | Saint Paul | MN | 55119 | $199,900 | 3 | 2 | 1,228 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15757 Aquila Avenue | Savage | MN | 55378 | $960,600 | 5 | 5 | 4,027 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8555 Medicine Lake Road | Golden Valley | MN | 55427 | $379,900 | 4 | 3 | 3,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20518 Enfield Circle | Forest Lake | MN | 55025 | $599,900 | 6 | 4 | 3,620 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6300 Xerxes Avenue | Edina | MN | 55423 | $169,500 | 2 | 1 | 1,210 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11139 Edgewood Circle | Champlin | MN | 55316 | $207,500 | 2 | 1 | 1,092 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5517 Dickson Road | Minnetonka | MN | 55345 | $1,399,900 | 3 | 3 | 3,702 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 5608 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $598,000 | 3 | 3 | 2,245 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14630 Garrett Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $118,900 | 1 | 1 | 770 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15744 Flackwood Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $249,900 | 3 | 2 | 1,274 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2162 Lakebrook Drive | New Brighton | MN | 55112 | $999,000 | 4 | 3 | 3,166 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 23611 Flora Court | Saint Francis | MN | 55070 | $350,000 | 4 | 2 | 1,948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7200 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $119,900 | 1 | 1 | 956 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 833 Glen Terrace | Newport | MN | 55055 | $249,900 | 3 | 3 | 1,540 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2857 117th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $369,900 | 3 | 3 | 2,634 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4052 Blakewood Drive | Shakopee | MN | 55379 | $260,000 | 3 | 2 | 1,262 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1381 Berry Ridge Road | Eagan | MN | 55123 | $195,000 | 2 | 2 | 1,094 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1601 Innsbruck Drive | Fridley | MN | 55432 | $95,000 | 0 | 1 | 510 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2910 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $219,000 | 3 | 2 | 1,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1442 Arden View Drive | Arden Hills | MN | 55112 | $249,900 | 2 | 2 | 1,460 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3813 Impatiens Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $334,900 | 2 | 2 | 1,448 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1562 Edgebrook Lane | Carver | MN | 55315 | $624,900 | 5 | 4 | 3,040 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4124 Eaton Circle | Monticello | MN | 55362 | $384,999 | 3 | 2 | 1,357 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3112 Zuni Street | Anoka | MN | 55303 | $436,000 | 2 | 2 | 1,653 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5316 Malibu Drive | Edina | MN | 55436 | $539,900 | 3 | 3 | 2,886 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 18710 Jarosite Court | Lakeville | MN | 55044 | $1,350,000 | 5 | 5 | 5,450 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18759 Jarosite Court | Lakeville | MN | 55044 | $1,350,000 | 5 | 5 | 5,519 | House | — | — | — |
Page 73 of 117



































































































