| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 4605 Cumberland Road | Mound | MN | 55364 | $279,900 | 2 | 2 | 1,199 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7531 250th Street | Elko New Market | MN | 55020 | $799,901 | 4 | 4 | 3,186 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5715 159th Street | Hugo | MN | 55038 | $425,000 | 3 | 3 | 2,147 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18072 Hyde Park Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $585,000 | 5 | 4 | 3,747 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4562 Fillmore Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $464,900 | 3 | 2 | 1,587 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 16106 71st Street | Elk River | MN | 55330 | $184,900 | 2 | 2 | 1,086 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8690 176th Street | Lakeville | MN | 55044 | $599,000 | 5 | 4 | 3,136 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1498 Hazelwood Street | Saint Paul | MN | 55106 | $324,900 | 4 | 3 | 1,968 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5710 314th Street | Stacy | MN | 55079 | $320,000 | 3 | 2 | 1,718 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1541 Franklin Lane | Anoka | MN | 55303 | $420,000 | 4 | 2 | 1,785 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10426 6th Street | Blaine | MN | 55434 | $330,000 | 3 | 2 | 1,432 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 29270 Doyle Trail | Randolph | MN | 55065 | $1,066,240 | 4 | 3 | 2,660 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 19732 Burlington Path | Farmington | MN | 55024 | $849,900 | 5 | 4 | 3,645 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4400 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $125,000 | 2 | 2 | 1,008 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1010 Front Avenue | Saint Paul | MN | 55103 | $249,900 | 2 | 2 | 1,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1901 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55413 | $179,900 | 1 | 1 | 608 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7471 Saratoga Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $539,900 | 4 | 3 | 1,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13810 54th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $249,900 | 2 | 2 | 1,550 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7741 Heritage Road | Eden Prairie | MN | 55346 | $429,900 | 3 | 4 | 2,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 835 Willow Glen Court | Buffalo | MN | 55313 | $250,000 | 2 | 2 | 1,528 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10144 Karston Avenue | Albertville | MN | 55301 | $385,000 | 4 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17725 Layton Path | Lakeville | MN | 55044 | $675,000 | 4 | 4 | 4,094 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4052 Alabama Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $780,000 | 5 | 4 | 3,005 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7294 Meadow Court | Lino Lakes | MN | 55014 | $419,000 | 4 | 2 | 2,129 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3734 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $199,000 | 2 | 1 | 902 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2137 River Valley Lane | Eagan | MN | 55122 | $399,900 | 3 | 4 | 2,320 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18655 Kalmar Trail | Lakeville | MN | 55044 | $399,900 | 3 | 3 | 2,486 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7329 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $514,000 | 4 | 3 | 2,518 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8801 Jules Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $525,000 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8814 Jules Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $558,340 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7336 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $529,000 | 4 | 3 | 3,050 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15601 Claret Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $459,900 | 4 | 4 | 2,573 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 597 Greywood Boulevard | Delano | MN | 55328 | $450,000 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 585 Greywood Boulevard | Delano | MN | 55328 | $439,615 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8825 Jules Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $550,000 | 5 | 4 | 2,513 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8802 Jules Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $499,990 | 4 | 3 | 1,988 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1507 Hidden Trail | Mayer | MN | 55360 | $435,000 | 5 | 4 | 2,978 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6546 Upper 22nd Street | Oakdale | MN | 55128 | $242,000 | 3 | 2 | 1,815 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 820 9th Street | Farmington | MN | 55024 | $149,900 | 2 | 2 | 1,094 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1701 Dixon Drive | Saint Paul Park | MN | 55071 | $210,000 | 3 | 1 | 961 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Norelius Street | Isanti | MN | 55040 | $214,900 | 2 | 1 | 936 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17254 Marshfield Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $299,900 | 2 | 2 | 1,577 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7430 170th Court | Rosemount | MN | 55068 | $314,000 | 3 | 2 | 1,529 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19212 Everfield Avenue | Farmington | MN | 55024 | $788,990 | 5 | 5 | 3,712 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4415 Chowen Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $165,000 | 1 | 1 | 624 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 22413 Evergreen Circle | Forest Lake | MN | 55025 | $284,000 | 3 | 2 | 1,698 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 851 River Mews Court | Minneapolis | MN | 55414 | $261,900 | 1 | 1 | 975 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13815 Falcon Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $495,000 | 2 | 3 | 2,549 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4459 Westdel Road | Farmington | MN | 55024 | $159,900 | 2 | 1 | 850 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17388 Jaguar Path | Lakeville | MN | 55044 | $440,000 | 4 | 2 | 2,067 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14272 Grantaire Lane | Hugo | MN | 55038 | $874,900 | 4 | 4 | 3,760 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 710 Waterleaf Way | Maplewood | MN | 55119 | $365,990 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 706 Waterleaf Way | Maplewood | MN | 55119 | $362,990 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5563 Asbury Street | Shoreview | MN | 55126 | $450,000 | 4 | 2 | 2,001 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 708 Waterleaf Way | Maplewood | MN | 55119 | $383,695 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 704 Waterleaf Way | Maplewood | MN | 55119 | $385,000 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1525 Trellis Lane | West Saint Paul | MN | 55118 | $349,990 | 2 | 3 | 1,898 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9239 Point Douglas Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $275,000 | 3 | 2 | 1,600 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6886 139th Lane | Ramsey | MN | 55303 | $264,900 | 2 | 2 | 1,298 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 705 Schubert Drive | Buffalo | MN | 55313 | $349,900 | 2 | 3 | 2,243 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2206 89th Street | Bloomington | MN | 55431 | $379,000 | 4 | 2 | 1,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1528 Trellis Lane | West Saint Paul | MN | 55118 | $339,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1047 Dayton Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $340,000 | 3 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110288 Village Road | Chaska | MN | 55318 | $120,000 | 1 | 1 | 648 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11415 242nd Court | Lakeville | MN | 55044 | $750,000 | 3 | 3 | 3,140 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2240 Ridge Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $149,900 | 1 | 1 | 725 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14670 94th Street | Otsego | MN | 55330 | $485,000 | 4 | 3 | 2,525 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 601 9th Street | Minneapolis | MN | 55404 | $135,000 | 1 | 1 | 687 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1005 Misty Meadow Boulevard | Buffalo | MN | 55313 | $464,900 | 5 | 3 | 2,834 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7853 Kettering Creek Court | Greenfield | MN | 55373 | $479,900 | 4 | 3 | 2,775 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1616 10th Street | Buffalo | MN | 55313 | $464,000 | 5 | 3 | 2,834 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6073 146th Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $485,000 | 4 | 4 | 3,206 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 282 Cherry Hill Trail | Medina | MN | 55340 | $460,000 | 2 | 3 | 1,820 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5966 Blackberry Trail | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $1,250,000 | 3 | 4 | 7,089 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4515 89th Street | Monticello | MN | 55362 | $494,900 | 4 | 3 | 2,454 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4519 89th Street | Monticello | MN | 55362 | $474,900 | 5 | 4 | 3,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7441 Aldrich Avenue | Richfield | MN | 55423 | $335,000 | 3 | 2 | 1,309 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4523 89th Street | Monticello | MN | 55362 | $449,900 | 5 | 4 | 2,694 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9729 226th Lane | Elk River | MN | 55330 | $565,000 | 3 | 4 | 3,779 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5337 43rd Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $350,000 | 3 | 1 | 1,697 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 220 Marshall Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $119,000 | 1 | 1 | 750 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11011 Oak Grove Circle | Woodbury | MN | 55129 | $300,000 | 3 | 2 | 1,788 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3265 80th Street | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $178,499 | 2 | 2 | 1,220 | Condo | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 5409 Pompano Drive | Minnetonka | MN | 55343 | $275,000 | 2 | 2 | 1,570 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6610 Falstaff Road | Woodbury | MN | 55125 | $260,000 | 2 | 2 | 1,653 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 3528 Holly Street | Cambridge | MN | 55008 | $550,000 | 4 | 3 | 2,093 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2702 Wood Duck Trail | Shakopee | MN | 55379 | $735,375 | 4 | 4 | 3,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1340 Waterford Drive | Golden Valley | MN | 55422 | $799,000 | 4 | 4 | 3,928 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 24005 Dodd Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $899,000 | 3 | 2 | 2,471 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 8163 27th Street | Buffalo | MN | 55313 | $425,000 | 3 | 2 | 2,162 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18372 Gladhurst Lane | Lakeville | MN | 55044 | $489,790 | 4 | 3 | 2,342 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 616 1st Street | Montgomery | MN | 56069 | $350,000 | 6 | 2 | 3,224 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2406 Black Lake Road | Spring Park | MN | 55384 | $699,900 | 4 | 4 | 2,836 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 6992 43rd Avenue | Saint Cloud | MN | 56304 | $409,900 | 4 | 2 | 2,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11012 Trail West Road | Bloomington | MN | 55437 | $250,000 | 3 | 2 | 1,544 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11963 Evergreen Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $425,000 | 4 | 2 | 2,416 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2440 Crestwood Drive | North Saint Paul | MN | 55109 | $224,900 | 3 | 2 | 1,482 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6747 Quantico Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $484,900 | 5 | 2 | 2,077 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12256 77th Street | Otsego | MN | 55330 | $425,000 | 4 | 3 | 1,988 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12369 71st Street | Otsego | MN | 55330 | $459,990 | 4 | 4 | 2,242 | House | — | — | — |
Page 44 of 117



































































































